Itinerari
Tour pensati per chi approccia per la prima volta alla vacanza attiva, per famiglie con bambini o semplicemente per chi desidera maggiore relax e massima tranquillità!
Nome | Distanza | Tipo | Pend.max | Dislivello |
---|---|---|---|---|
Altipiano delle Rocche: ciclabile | 35 km | ciclopedonale | 20 % | 198 m |
Anello isola del Gran Sasso | 31 km | ciclabile | 20 % | 560 m |
Ceppo - cascate della Morricana | 5 km | ciclostrada | 29 % | 243 m |
Ciclabile lago di Scanno | 2 km | ciclabile | 0 % | 5 m |
Ciclabile Villalago | 3 km | ciclabile | 27 % | 111 m |
Fonte Vetica | 2 km | sentiero | 11 % | 55 m |
Fonte Vetica: asfalto | 2 km | strada | 7 % | 102 m |
Fonte Vetica: Ex miniera | 3 km | sentiero | 16 % | 227 m |
Giro del Lago di Campotosto | 26 km | strada | 28 % | 112 m |
Giro del lago di Mascioni | 14 km | strada | 24 % | 73 m |
Magliano de' Marsi: Giro 2 regioni | 40 km | strada | 26 % | 401 m |
Magliano: ciclabile di via Vittorio Veneto | 1 km | strada | 1 % | 3 m |
Monte Morbano | 19 km | sentiero | 20 % | 205 m |
Salita a Campo Imperatore | 36 km | strada | 21 % | 1303 m |
San Benedetto dei Marsi: strada con segnalazione di ciclabile | 3 km | strada | 5 % | 35 m |
Scoppito: ciclabile panoramica | 2 km | ciclopedonale | 5 % | 60 m |
Strada Maestra del Parco Gran Sasso - Monti della Laga | 50 km | strada | 26 % | 1060 m |
Val Canala - Terra Egna - Ponte Campomizzo (MTB) | 12 km | sentiero | 0 % | 0 m |
Val Tordino - Val Vomano: Villa Tordinia - Piane di Collevecchio | 12 km | ciclostrada | 20 % | 200 m |
Villavallelonga - Pescasseroli | 16 km | sentiero | 23 % | 721 m |
Per altre info e tour vi consigliamo di consultare questo link →